TRABECULAS Лазер для селективної лазерної трабекулопластики СЛТ
Описание товара:
TRABECULAS Лазер для селективної лазерної трабекулопластики СЛТ
Опис
Вбудована першокласна оптика ідеально підходить для огляду переднього і заднього сегментів ока
Сприяє регенерації клітин трабекулярної сітки
Висока точність відтворення лазерного лікування
Комплекс TRABECULAS
Щілинна лампа PCL 5 + Лазер для СЛТ
Специфікація
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩІЛИННОЇ ЛАМПИ
PCL5 SHL
| Ширина щілини | 0 - 8 мм, постійна | 
| Довжина щілини | 0,5 - 8 мм, постійна | 
| Діаметр освітлення поля | 0,2, 1, 2, 3, 4, 6, 8 мм | 
| Оберт щілини | ± 90° (0-180°) | 
| Поворот блока освітлення | По горизонталі ± 90° По вертикалі 0-20° | 
| Фільтри | синій, без красного (зелений), сірий (10%) УФ- та ІЧ-фільтри вбудовані | 
| Світло | Галогенна лампа 6 В, 20 Вт 0 - 600 000 люкс (галогенна) | 
| опціонально: LED 14 В, 5 Вт | |
| Фільтр для захисту очей | опціонально | 
| Напруга | 110 В - 240 В, 50/60 Гц | 
| Вага | 12,7 кг | 
| Стереомікроскоп | |
| Повний стереокут | 10° | 
| Окуляри | ± 8 дптр | 
| Зільшення | 6,3x / 10x / 16x / 25x / 40x | 
| Збільшення ока | 12,5х | 
| Міжзінична відстань | 52 - 78 мм | 
| Поворот мікроскопа по горизонталі | ± 30° | 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛАЗЕР TRABECULAS для СЛТ
| Лазер | З модулятором добротності, 532 нм, з подвоєнням частоти, неодимовий на алюмоітрієвому гранаті | 
| Вихідна енергія | 0,2/0,4/0,6/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,5/2,0 мДж, 10-ти крокова | 
| Розмір плями, мм | 400 мкм у фокусі наведеного променя | 
| Частота повторення імпульсів | 1 Гц за запитом | 
| Ширина імпульсу | 3 нс | 
| Наведений промінь | Червоний діод, регулювання інтенсивності | 
| Кут конуса лазера | 3,2° | 
| Наведення лазера | Через світло щілинної лампи | 
| Конструкція | Нерухома консоль на щілинному проекторі | 
| Вага | 53 кг з щілинною лампою | 
| Відбиток | 0,5 кв. м | 
| Живлення | 230 В, перем. струм, 50 Гц, 3 А при 230 В | 
| Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. | 
Будь первым, кто оставит отзыв к этому товару.
 
                     
                     
            
